Артикул | 0870456 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Кислород |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 1,25 (12,5) |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G 1/4" |
Материал корпуса | Латунь |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 30 |
Артикул | 0870316 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Кислород |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 1,0 (10) |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G 1/4" |
Материал корпуса | Латунь |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 30 |
Артикул | PC0781404 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Кислород |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 1,0 (10) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G 1/4" |
Наибольшая пропускная способность(м3/ч) | 30 |
Артикул | 0870457 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Ацетилен |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 2,5 (25) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 0,15 (1,5) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | хомут |
Размер выходного соединения | G3/8"LH |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 5 |
Артикул | PC0781324 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Ацетилен |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 2,5 (25) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 0,15 (1,5) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | хомут |
Размер выходного соединения | G 3/8" LH |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 5 |
Артикул | 0870457 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Ацетилен |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 2,5 (25) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 0,15 (1,5) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | хомут |
Размер выходного соединения | G3/8"LH |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 5 |
Артикул | 0870306 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Пропан |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 2,5 (25) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 0.4 (4.0) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | W21.8 x 1/14 LH |
Размер выходного соединения | G 3/8" LH |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 5 |
Артикул | 0760547 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Пропан |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | малогабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 2,5 (25) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 0.4 (4.0) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | W21.8 x 1/14 LH |
Размер выходного соединения | G 3/8" LH |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 10 |
Артикул | PC0780698 | |
Бренд | GCE | |
Рабочая среда, газ | Пропан | |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода | |
Исполнение | одноступенчатый | |
Особенности | крупногабаритный | |
Базовая единица | шт | |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 2,5 (25) | |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 0.15 (1.5) | |
Материал корпуса | Латунь | |
Размер входного соединения | W21.8 x 1/14 LH | |
Размер выходного соединения | G 3/8" LH | |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 5 | |
Артикул | 870458 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Азот/Гелий/Аргон/Воздух |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 1,0 (10) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G 1/4" |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 22 |
Артикул | PC0780625 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Водород |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 1,0 (10) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | W 21,8x1/14" LH |
Размер выходного соединения | G 3/8" LH |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 100 |
Артикул | PC0780692 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Азот/Гелий/Аргон/Воздух |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 1,0 (10) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G 1/4" |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 100 |
Артикул | PCARV0160 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Гелий |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 1,0 (10) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | W21.8 x 1/14" |
Размер выходного соединения | G 1/4" |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) |
Артикул | F21210001 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Кислород |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | двухступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 1,0 (10) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G 3/8" |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 30 |
Артикул | F21210002 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Углекислый газ, Азот, Гелий, Аргон, Воздух |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | двухступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 1,0 (10) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G 3/8" |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 30 м3\ч |
Артикул | 0870459 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Углекислый газ/ Аргон |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Расход газа, л/мин | 32/30 |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G1/4" |
Ротаметр | нет |
Артикул | 0870460 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Углекислый газ/ Аргон |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Расход газа, л/мин | 32/30 |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G 3/8" |
Ротаметр | да |
Артикул | 0870478 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Углекислый газ/ Аргон |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Расход газа, л/мин | 2x0-32 |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G 1/4" |
Ротаметр | 2 |
Артикул | PC0780647 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Углекислый газ/ Аргон |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Расход л\мин | 32/30 |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G 1/4" |
Артикул | PC0783054 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Углекислый газ/ Аргон |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Расход л\мин | 32/30 |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G 1/4" |
Ротаметр | да |
Подогреватель, В | 24 |
Артикул | PCARV0059 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Углекислый газ/ Аргон |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Расход л\мин | 32/30 |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G 3/4" |
Размер выходного соединения | G 1/4" |
Ротаметр | да |
Артикул | 0762557 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Инертные газы, воздух |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 10.3 (103) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | W24,32x1/14" |
Размер выходного соединения | W21,8x1/14" |
Артикул | 0762536 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Кислород |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 20 (200) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | W21,8x1/14" |
Размер выходного соединения | W21,8x1/14" |
Артикул | 0762915 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Кислород, азот, аргон, углекислый газ |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 20 (200) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 2 (20) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G3/4" |
Размер выходного соединения | G1/2 " |
Угол между входом и выходом | 90°C |
Номинальный расход (м3/ч) | 450 Нм3/ч |
Максимальный расход (м3/ч) | 612 Нм3/ч |
Артикул | 0781831 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Кислород |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 2.5 (25) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 1 (10) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G3/8" male |
Размер выходного соединения | G3/8 female |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 60 м3\ч |
Артикул | 0781830 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Ацетилен |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 0.15(1.5) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 0.15(1.5) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G3/8" male |
Размер выходного соединения | G3/8 female |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 10 м3\ч |
Артикул | 0781834 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Пропан |
Использование | для понижения давления и поддержания расхода |
Исполнение | одноступенчатый |
Особенности | крупногабаритный |
Базовая единица | шт |
Давление газа на входе, МПа (бар) | 2.5 (25) |
Давление газа на выходе, МПа (бар) | 0.4 (4) |
Материал корпуса | Латунь |
Размер входного соединения | G3/8" male |
Размер выходного соединения | G3/8 female |
Наибольшая пропускная способность (м3/ч) | 25 м3\ч |
Артикул | F21310005 |
Бренд | GCE |
Вид газа | Аргон\Углекислота |
Использование | для экономии расхода газа |
Исполнение | регулируемый |
Базовая единица | шт |
Вход | G 1/4" |
Выход | G 1/4" |
Артикул | F21310006 |
Бренд | GCE |
Вид газа | Аргон\Углекислота |
Использование | для экономии расхода газа |
Исполнение | не регулируемый |
Базовая единица | шт |
Вход | G 1/4" |
Выход | G 1/4" |
Артикул | F21310008 |
Бренд | GCE |
Вид газа | Аргон\Углекислота |
Использование | для экономии расхода газа |
Исполнение | регулируемый |
Базовая единица | шт |
Вход | G 1/4" |
Выход | G 1/4" |
Артикул | 0767579 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Пропан |
Использование | для ручной резки металла толщиной до 300 мм |
Тип | вентильный |
Толщина реза, мм | 3-300 |
Базовая единица | шт |
Смешение газа | инжекторное |
Вес | 1 кг |
Угол наклона головки | 90 |
Длина, мм | 550 |
Тип мундштуков | 459П |
Артикул | 0767578 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Ацетилен |
Использование | для ручной резки металла толщиной до 300 мм |
Тип | вентильный |
Толщина реза, мм | 3-300 |
Базовая единица | шт |
Смешение газа | инжекторное |
Вес | 1 кг |
Угол наклона головки | 90 |
Длина, мм | 550 |
Тип мундштуков | 459А |
Артикул | 0767688 |
Бренд | GCE |
Рабочая среда, газ | Ацетилен/ Пропан |
Использование | для ручной резки металла толщиной до 500 мм |
Тип | рычажный |
Базовая единица | шт |
Смешение газа | внутросопловое |
Угол наклона головки | 90 |
Длина, мм | 470 |
Тип мундштуков | AGN, PNNME, HA317, HP337, FGA |
Мундштуки в комплект не входят |
